<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[L'école de Julie - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 23:01:37 +0200</pubDate>
	<link>http://www.ecoledejulie.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Sandra - N1: Dénombrer et réaliser des quantités]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-92834414</link>
		<description><![CDATA[Sandra - J'aime beaucoup l'id&eacute;e des trains en cubes, je prends ! Merci&nbsp; &nbsp; &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J'aime beaucoup l'id&eacute;e des trains en cubes, je prends ! Merci&nbsp;<img src="/images/emoticons/smile.gif" alt="smile"/>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 12:02:04 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-92834414</guid>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<dc:date>2019-09-04T12:02:04+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - N1: Dénombrer et réaliser des quantités]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-56620232</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - Merci! Pas de probl&egrave;me, un petit mail via la rubrique contact et je t'envoie &ccedil;a!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci! Pas de probl&egrave;me, un petit mail via la rubrique contact et je t'envoie &ccedil;a!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 12:05:22 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-56620232</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2014-10-04T12:05:22+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sandym - N1: Dénombrer et réaliser des quantités]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-56619708</link>
		<description><![CDATA[Sandym - Bonjour, je viens de d&eacute;couvrir ton blog et je trouve tr&egrave;s, tr&egrave;s bien les diff&eacute;rents jeux que tu proposes (je viens d'imprimer le puissance 4). Te serait-il possible de m'envoyer la trame de tes r&egrave;gles du jeu, la pr&eacute;sentation est tr&egrave;s chouette? Merci&nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je viens de d&eacute;couvrir ton blog et je trouve tr&egrave;s, tr&egrave;s bien les diff&eacute;rents jeux que tu proposes (je viens d'imprimer le puissance 4). Te serait-il possible de m'envoyer la trame de tes r&egrave;gles du jeu, la pr&eacute;sentation est tr&egrave;s chouette? Merci&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 11:47:35 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-56619708</guid>
		<dc:creator>Sandym</dc:creator>
		<dc:date>2014-10-04T11:47:35+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - N1: Dénombrer et réaliser des quantités]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-51135600</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - Pas de probl&egrave;me si tu as besoin de pr&eacute;cisions! Tu trouveras d'autres id&eacute;es de jeux ici . Pas de suite pr&eacute;vue pour le moment chez moi!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de probl&egrave;me si tu as besoin de pr&eacute;cisions! Tu trouveras d'autres id&eacute;es de jeux <a href="http://abcdefgh.eklablog.com/rallye-liens-jeux-mathematiques-a-construire-soi-meme-a103091667" target="_blank" rel="nofollow">ici</a>. Pas de suite pr&eacute;vue pour le moment chez moi!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 17:08:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-51135600</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2014-05-21T17:08:21+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[mezzo94 - N1: Dénombrer et réaliser des quantités]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-51134918</link>
		<description><![CDATA[mezzo94 - Tout juste un &eacute;norme MERCI. Je suis enseignante en CP depuis 2 ans et n'ai pas vraiment l'habitude de fureter sur le net ( j'ai peur de m'y perdre et de laisser filer le temps sans &ecirc;tre productive!) mais comme je me pose pas mal de questions sur la gestion de l'h&eacute;t&eacute;rog&eacute;n&eacute;it&eacute; de ma...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout juste un &eacute;norme MERCI.</p>
<p>Je suis enseignante en CP depuis 2 ans et n'ai pas vraiment l'habitude de fureter sur le net ( j'ai peur de m'y perdre et de laisser filer le temps sans &ecirc;tre productive!) mais comme je me pose pas mal de questions sur la gestion de l'h&eacute;t&eacute;rog&eacute;n&eacute;it&eacute; de ma future classe ( eh oui, d&eacute;j&agrave;!!) , je me suis dit cet AM j'y vais. L'id&eacute;e des ateliers n'est pas vraiment nouvelle pour moi mais je ne&nbsp; savais jamais comment les pr&eacute;senter, suivre les enfants sans me laisser d&eacute;border par une montagne de corrections quand les petits monstres &eacute;taient partis.</p>
<p>Alors BRAVO pour tout ce boulot et cette g&eacute;n&eacute;rosit&eacute;. Je ne sais pas s'il y a une suite de pr&eacute;vu pour les ateliers mais je reviendrai r&eacute;guli&egrave;rement voir. Par contre, si je me pose des questions sur la mise en place concr&egrave;te pourrais-je te solliciter sans abuser?</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 16:47:35 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-51134918</guid>
		<dc:creator>mezzo94</dc:creator>
		<dc:date>2014-05-21T16:47:35+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - N1: Dénombrer et réaliser des quantités]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-40509317</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - Pas de probl&egrave;me, suffit de m'envoyer un petit mail! Merci!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de probl&egrave;me, suffit de m'envoyer un petit mail!</p>
<p>Merci!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 07:21:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-40509317</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2013-10-07T07:21:21+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[vaima - N1: Dénombrer et réaliser des quantités]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-40508385</link>
		<description><![CDATA[vaima - Bonjour et BRAVO. J'adore tes jeux. Tu es une mine incroyable pour nous les enseignants. Tes pr&eacute;sentations sont formidbles. Pourrais-je avoir la trame pour pouvooir ensuite les personnaliser &agrave; mon aise ? Encore merci pour ton partage.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et BRAVO. J'adore tes jeux. Tu es une mine incroyable pour nous les enseignants.</p>
<p>Tes pr&eacute;sentations sont formidbles. Pourrais-je avoir la trame pour pouvooir ensuite les personnaliser &agrave; mon aise ?</p>
<p>Encore merci pour ton partage.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 02:52:46 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-40508385</guid>
		<dc:creator>vaima</dc:creator>
		<dc:date>2013-10-07T02:52:46+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - N1: Dénombrer et réaliser des quantités]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-40488229</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - Merci!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 13:29:17 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-40488229</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2013-10-06T13:29:17+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[cel.dom - N1: Dénombrer et réaliser des quantités]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-40487217</link>
		<description><![CDATA[cel.dom - genial j'adore tes pr&eacute;sentations et tes jeux !! je viens d'en piocher pas mal pour ma classe ils vont adorer &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genial j'adore tes pr&eacute;sentations et tes jeux !! je viens d'en piocher pas mal pour ma classe ils vont adorer</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 12:42:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-40487217</guid>
		<dc:creator>cel.dom</dc:creator>
		<dc:date>2013-10-06T12:42:13+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[galhia - N1: Dénombrer et réaliser des quantités]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-40173415</link>
		<description><![CDATA[galhia - Je d&eacute;couvre tes ateliers, j'aime beaucoup!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je d&eacute;couvre tes ateliers, j'aime beaucoup!!!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 10:45:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n1-denombrer-et-realiser-des-quantites-a46784832#comment-40173415</guid>
		<dc:creator>galhia</dc:creator>
		<dc:date>2013-09-29T10:45:15+02:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->