<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[L'école de Julie - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 02:01:17 +0200</pubDate>
	<link>http://www.ecoledejulie.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - N3: Comprendre et déterminer la valeur des chiffres selon la position]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n3-comprendre-et-determiner-la-valeur-des-chiffres-selon-la-position-a47029873#comment-28017993</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - Le nombre d'&eacute;toiles, j'adapte selon le nombre d'ateliers et d'exos que je vais proposer pendant la p&eacute;riode. Par exemple, en ce moment je travaille beaucoup N3, donc chaque exo ou atelier sur cette coMp&eacute;tence ne &quot;rapporte&quot; qu'une ou 2 &eacute;toiles selon la difficult&eacute;. Par contre mes...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre d'&eacute;toiles, j'adapte selon le nombre d'ateliers et d'exos que je vais proposer pendant la p&eacute;riode. Par exemple, en ce moment je travaille beaucoup N3, donc chaque exo ou atelier sur cette coMp&eacute;tence ne "rapporte" qu'une ou 2 &eacute;toiles selon la difficult&eacute;. Par contre mes exos et ateliers sur les solides peuvent rapporter 3 &eacute;toiles, car c'est une comp&eacute;tence moins souvent travaill&eacute;e, et sinon on n'arriverait jamais aux 6 &eacute;toiles demand&eacute;es pour valider la carte comp&eacute;tence.</p>
<p>Pour les boites, j'ach&egrave;te des compotes rayon b&eacute;b&eacute; de la marque Naturnes, elles sont impec!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:20:28 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n3-comprendre-et-determiner-la-valeur-des-chiffres-selon-la-position-a47029873#comment-28017993</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2013-01-30T17:20:28+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[brigittem - N3: Comprendre et déterminer la valeur des chiffres selon la position]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n3-comprendre-et-determiner-la-valeur-des-chiffres-selon-la-position-a47029873#comment-28017059</link>
		<description><![CDATA[brigittem - ok, j'ai compris la fiche de r&eacute;sultat... (suite &agrave; un autre message) &nbsp;mais j'aurais besoin d'une explication suppl&eacute;mentaire sur les &eacute;toiles.(j'ai lu celle que tu as d&eacute;j&agrave; faite &agrave; une autre coll&egrave;gue ...mais l&agrave; , dans ce cas il y a 2 &eacute;toiles sur les bracelets et sur les boites (...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>ok, j'ai compris la fiche de r&eacute;sultat... (suite &agrave; un autre message) &nbsp;mais j'aurais besoin d'une explication suppl&eacute;mentaire sur les &eacute;toiles.(j'ai lu celle que tu as d&eacute;j&agrave; faite &agrave; une autre coll&egrave;gue ...mais l&agrave; , dans ce cas il y a 2 &eacute;toiles sur les bracelets et sur les boites ( pfff il faut que je trouve des boites...)... tu peux re expliquer s'il te plait ?<img src="/images/emoticons/boulay.gif" border="0" alt=""/></li>
</ul>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:54:29 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n3-comprendre-et-determiner-la-valeur-des-chiffres-selon-la-position-a47029873#comment-28017059</guid>
		<dc:creator>brigittem</dc:creator>
		<dc:date>2013-01-30T16:54:29+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[cri_cri - N3: Comprendre et déterminer la valeur des chiffres selon la position]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/n3-comprendre-et-determiner-la-valeur-des-chiffres-selon-la-position-a47029873#comment-15036919</link>
		<description><![CDATA[cri_cri - merci pour ces nouveaux ateliers...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ces nouveaux ateliers...</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 20:03:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/n3-comprendre-et-determiner-la-valeur-des-chiffres-selon-la-position-a47029873#comment-15036919</guid>
		<dc:creator>cri_cri</dc:creator>
		<dc:date>2012-06-24T20:03:42+02:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->