<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[L'école de Julie - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Thu, 26 May 2022 00:53:13 +0200</pubDate>
	<link>http://www.ecoledejulie.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[cin - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-93596590</link>
		<description><![CDATA[cin - Bonjour, je suis &agrave; la recherche de planches de formographe verte en plastique, savez vous o&ugrave; je peux en trouver?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je suis &agrave; la recherche de planches de formographe verte en plastique, savez vous o&ugrave; je peux en trouver?</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 18:35:37 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-93596590</guid>
		<dc:creator>cin</dc:creator>
		<dc:date>2019-11-27T18:35:37+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-60635870</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - De rien! Le formographe a l'air simple, mais il ne l'est pas tant que &ccedil;a pour des CP!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rien!</p>
<p>Le formographe a l'air simple, mais il ne l'est pas tant que &ccedil;a pour des CP!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 17:26:57 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-60635870</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2015-02-08T17:26:57+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[sosso - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-60635678</link>
		<description><![CDATA[sosso - Merci beaucoup pour toutes ces id&eacute;es :) . L'id&eacute;e de l'atelier formographe est tr&egrave;s int&eacute;ressante (je vais plut&ocirc;t l'utiliser lorsque les &eacute;l&egrave;ves auront fini leur travail).&nbsp; 
 &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour toutes ces id&eacute;es :) . L'id&eacute;e de l'atelier formographe est tr&egrave;s int&eacute;ressante (je vais plut&ocirc;t l'utiliser lorsque les &eacute;l&egrave;ves auront fini leur travail).&nbsp;</p><br/><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 17:21:29 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-60635678</guid>
		<dc:creator>sosso</dc:creator>
		<dc:date>2015-02-08T17:21:29+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Maxetlyly - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-26467227</link>
		<description><![CDATA[Maxetlyly - Merci pour ce travail. Je prends les fiches sur le quadrillage !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce travail.</p>
<p>Je prends les fiches sur le quadrillage ! <img src="/images/emoticons/wink2.gif" border="0" alt=""/></p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 12:45:56 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-26467227</guid>
		<dc:creator>Maxetlyly</dc:creator>
		<dc:date>2013-01-03T12:45:56+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-16489772</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - Merci, bonnes vacances studieuses!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, bonnes vacances studieuses!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 12:55:43 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-16489772</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2012-07-13T12:55:43+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Anne-LaureS - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-16486364</link>
		<description><![CDATA[Anne-LaureS - Je traine souvent sur ton site, extra! Je suis bien rod&eacute;e en sons (borel maisonny), cette ann&eacute;e, je m'attaque aux ateliers de fra&ccedil;ais et de maths. Extra tes propositions. Il va me falloir l'&eacute;t&eacute;! Je viens d'aller sur ton pinterest, extra la fiche de soustraction!!!! (avec la...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je traine souvent sur ton site, extra!</p>
<p>Je suis bien rod&eacute;e en sons (borel maisonny), cette ann&eacute;e, je m'attaque aux ateliers de fra&ccedil;ais et de maths. Extra tes propositions. Il va me falloir l'&eacute;t&eacute;!</p>
<p>Je viens d'aller sur ton pinterest, extra la fiche de soustraction!!!! (avec la poubelle)</p>
<p>Bonne continuation............</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 09:35:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-16486364</guid>
		<dc:creator>Anne-LaureS</dc:creator>
		<dc:date>2012-07-13T09:35:48+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-14748539</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - Pas de probl&egrave;me, &ccedil;a m'int&eacute;resse aussi!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de probl&egrave;me, &ccedil;a m'int&eacute;resse aussi!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 22:34:12 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-14748539</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2012-06-18T22:34:12+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitefab - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-14748213</link>
		<description><![CDATA[ptitefab - Merci titemom ! Int&eacute;ressant l'id&eacute;e du rallye lecture en bin&ocirc;me. D&eacute;sol&eacute;e pour le squat de ton blog ptitejulie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci titemom ! Int&eacute;ressant l'id&eacute;e du rallye lecture en bin&ocirc;me.</p>
<p>D&eacute;sol&eacute;e pour le squat de ton blog ptitejulie.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 22:09:18 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-14748213</guid>
		<dc:creator>ptitefab</dc:creator>
		<dc:date>2012-06-18T22:09:18+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[titemom - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-14748145</link>
		<description><![CDATA[titemom - Attention message long (je ne sais pas synth&eacute;tiser:) C'est plus une fa&ccedil;on d'organiser l'autonomie comme ptite julie actuellement qu'une vraie diff&eacute;renciation comme tu le fais, m&ecirc;me si &agrave; terme j'aimerais &eacute;voluer dans le m&ecirc;me sens que ptite julie et toi. L'ann&eacute;e prochaine, je serai...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention message long (je ne sais pas synth&eacute;tiser:)</p>
<p>C'est plus une fa&ccedil;on d'organiser l'autonomie comme ptite julie actuellement qu'une vraie diff&eacute;renciation comme tu le fais, m&ecirc;me si &agrave; terme j'aimerais &eacute;voluer dans le m&ecirc;me sens que ptite julie et toi. L'ann&eacute;e prochaine, je serai encore &agrave; 50% donc je me contenterai d'appliquer ce que j'ai fait ces deux derniers mois toute l'ann&eacute;e. Ensuite, forte de vos exp&eacute;riences, j'esp&egrave;re avoir le courage de me lancer.</p>
<p>Pour l'instant, tous les apr&egrave;s- midi, apr&egrave;s la r&eacute;cr&eacute;, la classe est divis&eacute;e en 4 groupes h&eacute;t&eacute;rog&egrave;nes. Chaque groupe a son atelier. En ce moment : "Rallye lecture des petites b&ecirc;tes" (de Crevette), tableau &agrave; double entr&eacute;e (ptitejulie) avec FDR (j'ai rajout&eacute; trois niveaux en remettant en page des fiches trouv&eacute;es sur internet et rue des &eacute;coles), rallye production d'&eacute;crit (adapt&eacute; du travail de Sanleane sur les images s&eacute;quentielles) et B2i sur les portables de l'&eacute;cole (fiches de zoutils). Je suis avec les B2i puis je tourne selon les besoins (souvent en &eacute;criture). La rotation se fait sur 2 semaines car je suis &agrave; 50% et ma bin&ocirc;me d&eacute;cloisonne une apr&egrave;m et va &agrave; la piscine pour l'autre.</p>
<p>Le niveau de mes loustics est TRES h&eacute;t&eacute;rog&egrave;ne. Mes non lecteurs sont en bin&ocirc;me avec un lecteur courant pour pouvoir participer au rallye lecture et la consigne du rallye &eacute;criture est diff&eacute;renci&eacute;e (&eacute;crire trois phrases, une phrase, un mot voire graphisme autour du th&egrave;me de la fiche choisie pour mes deux boutchous niveau MS-GS). Je trouve les fiches pioch&eacute;es ici bien pratiques (merci encore ptitejulie) car tous mes &eacute;l&egrave;ves s'y retrouvent. Chacun progresse &agrave; son rythme, se sent pris en compte et &eacute;vite la sempiternelle "situation d'&eacute;chec".</p>
<p>Je fonctionne avec des photocopies en attendant d'acqu&eacute;rir les fameux feutres dont parle boutdegomme. J'avais commenc&eacute; l'atelier d&eacute;nombrement de ptitejulie en plastifiant les fiches et en les faisant travailler avec des V....a mais ce fut un carnage.</p>
<p>Bref, ma&icirc;tresse et &eacute;l&egrave;ves finissant la journ&eacute;e sourire aux l&egrave;vres en ayant bien travaill&eacute; et acquis en autonomie (merci la mutualisation).</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 22:04:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-14748145</guid>
		<dc:creator>titemom</dc:creator>
		<dc:date>2012-06-18T22:04:45+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitefab - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-14746531</link>
		<description><![CDATA[ptitefab - Titemon peux-tu expliquer ton fonctionnement en ateliers (celui de ptitejulie je connais d&eacute;j&agrave;) ? &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Titemon peux-tu expliquer ton fonctionnement en ateliers (celui de ptitejulie je connais d&eacute;j&agrave;) ?</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 20:48:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-14746531</guid>
		<dc:creator>ptitefab</dc:creator>
		<dc:date>2012-06-18T20:48:02+02:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->