<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[L'école de Julie - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 19:47:19 +0200</pubDate>
	<link>http://www.ecoledejulie.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[mary - G4 Reconnaître et nommer le cube et le pavé droit.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-64895920</link>
		<description><![CDATA[mary - Merci pour ce travail, les images vont bien me servir pour ma s&eacute;quence !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce travail, les images vont bien me servir pour ma s&eacute;quence !</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 15:43:34 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-64895920</guid>
		<dc:creator>mary</dc:creator>
		<dc:date>2015-05-08T15:43:34+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-60635870</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - De rien! Le formographe a l'air simple, mais il ne l'est pas tant que &ccedil;a pour des CP!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rien!</p>
<p>Le formographe a l'air simple, mais il ne l'est pas tant que &ccedil;a pour des CP!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 17:26:57 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-60635870</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2015-02-08T17:26:57+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[sosso - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-60635678</link>
		<description><![CDATA[sosso - Merci beaucoup pour toutes ces id&eacute;es :) . L'id&eacute;e de l'atelier formographe est tr&egrave;s int&eacute;ressante (je vais plut&ocirc;t l'utiliser lorsque les &eacute;l&egrave;ves auront fini leur travail).&nbsp; 
 &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour toutes ces id&eacute;es :) . L'id&eacute;e de l'atelier formographe est tr&egrave;s int&eacute;ressante (je vais plut&ocirc;t l'utiliser lorsque les &eacute;l&egrave;ves auront fini leur travail).&nbsp;</p><br/><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 17:21:29 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-60635678</guid>
		<dc:creator>sosso</dc:creator>
		<dc:date>2015-02-08T17:21:29+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[June60 - G4 Reconnaître et nommer le cube et le pavé droit.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-56240238</link>
		<description><![CDATA[June60 - D'accord :) Je te remercie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D'accord :) Je te remercie.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 21:57:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-56240238</guid>
		<dc:creator>June60</dc:creator>
		<dc:date>2014-09-19T21:57:14+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - G4 Reconnaître et nommer le cube et le pavé droit.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-56215892</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - C'est parce que je n'ai pas cr&eacute;&eacute; de jeux dans ces comp&eacute;tences. Mais tu trouveras des exos sur cette page .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C'est parce que je n'ai pas cr&eacute;&eacute; de jeux dans ces comp&eacute;tences. Mais tu trouveras des exos sur cette <a href="/mes-exercices-de-maths-de-l-annee-2012-2013-a93849371" target="_blank" rel="nofollow">page</a>.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 20:53:10 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-56215892</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2014-09-18T20:53:10+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fiona - G4 Reconnaître et nommer le cube et le pavé droit.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-56215468</link>
		<description><![CDATA[Fiona - Merci beaucoup pour ces documents de qualit&eacute; :) En revanche je n'arrive pas &agrave; ouvrir le dossier G1 et G2... 
 Merci d'avance.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ces documents de qualit&eacute; :) En revanche je n'arrive pas &agrave; ouvrir le dossier G1 et G2...</p><br/><p>Merci d'avance.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 20:39:34 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-56215468</guid>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<dc:date>2014-09-18T20:39:34+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ptitejulie - G4 Reconnaître et nommer le cube et le pavé droit.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-46740722</link>
		<description><![CDATA[ptitejulie - Merci!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 15:53:33 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-46740722</guid>
		<dc:creator>ptitejulie</dc:creator>
		<dc:date>2014-01-29T15:53:33+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tatie cocotte - G4 Reconnaître et nommer le cube et le pavé droit.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-46740406</link>
		<description><![CDATA[Tatie cocotte - Merci pour le jeu de tri d'images ... voil&agrave; un travail de qualit&eacute; et aussi du temps de gagn&eacute;!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le jeu de tri d'images ... voil&agrave; un travail de qualit&eacute; et aussi du temps de gagn&eacute;!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 15:42:42 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-46740406</guid>
		<dc:creator>Tatie cocotte</dc:creator>
		<dc:date>2014-01-29T15:42:42+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Anaëlle Ra - G4 Reconnaître et nommer le cube et le pavé droit.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-33984845</link>
		<description><![CDATA[Ana&euml;lle Ra - Merci beaucoup pour cette s&eacute;ance qui me permettra demain de faire ma s&eacute;ance d&eacute;couverte pour ma classe de Clis. Bonne poursuite &agrave; toi Ana&euml;lle &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cette s&eacute;ance qui me permettra demain de faire ma s&eacute;ance d&eacute;couverte pour ma classe de Clis.</p>
<p>Bonne poursuite &agrave; toi</p>
<p>Ana&euml;lle</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:36:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g4-reconnaitre-et-nommer-le-cube-et-le-pave-droit-a46937805#comment-33984845</guid>
		<dc:creator>Anaëlle Ra</dc:creator>
		<dc:date>2013-05-12T19:36:33+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Maxetlyly - G3 Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de techniques.]]></title>
		<link>http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-26467227</link>
		<description><![CDATA[Maxetlyly - Merci pour ce travail. Je prends les fiches sur le quadrillage !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce travail.</p>
<p>Je prends les fiches sur le quadrillage ! <img src="/images/emoticons/wink2.gif" border="0" alt=""/></p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 12:45:56 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ecoledejulie.fr/g3-reproduire-des-figures-geometriques-simples-a-l-aide-d-instruments--a46923639#comment-26467227</guid>
		<dc:creator>Maxetlyly</dc:creator>
		<dc:date>2013-01-03T12:45:56+01:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->